各選手タイム一覧

順位 選手氏名 ラーメン
2杯
餃子
35個
烏龍茶
1.5L
寿司
40個
合計タイム
1位 小林尊 1’01”02(2) 36”03(1) 16”15(2) 43”88(1) 2’37”08
2位 山本晃也 1’03”16(3) 44”92(2) 14”43(1) 1’06”72(4) 3’09”23
3位 白田信幸 1’09”11(4) 48”04(7) 19”81(5) 59”63(2) 3’16”59
4位 山形統 1’00”44(1) 46”11(3) 23”92(6) 1’09”11(5) 3’25”58
5位 高橋信也 1’16”23(6) 47”70(6) 18”20(4) 1’10”46(6) 3’32”59
6位 新井和響 1’14”56(5) 47”58(5) 27”19(8) 1’03”06(3) 3’32”81

以上、準決勝進出

7位 小国敬史 1’31”81(10) 46”46(4) 16”70(3) 1’21”76(7) 3’56”73
8位 立石将弘 1’26”11(8) 49”87(8) 27”16(7) 1’24”99(8) 4’08”13
9位 田澤康一 1’26”40(9) 1’12”06(9) 27”67(9) 2’24”97(9) 5’31”10
棄権 柿沼敦夫 1’23”03(7) 2’19”72(10) 32”18(10) 途中棄権 途中棄権

※表中カッコ内数字は種目別順位

この表は、ウェブサイト「プリンス山本/大食い・早食い伝説」から、運営者の許可を得て参考資料として引用しました。(http://plaza25.mbn.or.jp/~igucci/YAMAMOTO/Pyamamoto.html)